| Serial No. |
NAME OF JUDICIAL OFFICER |
On leave from |
On leave till |
Nature Of Leave |
| 1 | MS APEKCHHA | 15/11/2026 | 18/11/2026 | Station Leave |
| 2 | MS. NUTAN EKKA | 12/11/2026 | 18/11/2026 | HEADQUARTER LEAVE |
| 3 | SRI MANISH | 03/11/2026 | 17/11/2026 | ANNUAL VACATION |
| 4 | SRI RAJESH KUMAR NO. II | 02/11/2026 | 17/11/2026 | HEADQUARTER LEAVE |
| 5 | SRI MANISH KUMAR MISHRA | 31/10/2026 | 18/11/2026 | HEADQUARTER LEAVE |
| 6 | MRS. RUCHI DAYAL | 31/10/2026 | 18/11/2026 | HEADQUARTER LEAVE |
| 7 | MS. SAQUIA KAUSAR | 28/10/2026 | 17/11/2026 | Station Leave |
| 8 | SRI MANISH | 16/10/2026 | 30/10/2026 | ANNUAL VACATION |
| 9 | SRI MANISH KUMAR MISHRA | 16/10/2026 | 27/10/2026 | HEADQUARTER LEAVE |
| 10 | SRI RAJESH KUMAR NO. II | 16/10/2026 | 30/10/2026 | HEADQUARTER LEAVE |
| 11 | MS APEKCHHA | 16/10/2026 | 11/11/2026 | Station Leave |
| 12 | MRS. RUCHI DAYAL | 16/10/2026 | 27/10/2026 | HEADQUARTER LEAVE |
| 13 | MS. NUTAN EKKA | 16/10/2026 | 08/11/2026 | HEADQUARTER LEAVE |
| 14 | SRI PARTH SARTHI GHOSH | 16/10/2026 | 02/11/2026 | HEADQUARTER LEAVE |
Archive